KARPAYI ORANLARI

YILLARA GÖRE KAR PAYI ORANLARI
TARİH (TL) % (USD) % (EURO) %
31.12.2002 68,05 19,11 8,06
31.12.2003 51,66 16,92 10,03
31.12.2004 27,52 9,9 6,32
31.12.2005 18,61 4,86 5,12
31.12.2006 17,51 5,73 3,26
31.12.2007 17,42 5,41 3,55

2007 karpayı ilanı

Müşteri Hizmetleri Hattı Medikal İşlem Merkezi
DÖVİZ   HAVA DURUMU